| Onduleurs: Etat détaillé (connection: down) |
Bex - samedi 4 février 2012 07h40'03" |
|
| Puissances (moyennes et statistiques) |
| | Ouest I | Sud II | Grp 1 | Garage III | Garage IV | Grp 2 | Annexe V | Annexe VI | Grp 3 | |
|---|
| Puissance | 0.00 W | 0.00 W | 0.00 W | 0.00 W | 0.00 W | 0.00 W | 0.00 W | 0.00 W | 0.00 W | 0.0 W |
|---|
| Moyenne sur 5' | 0.00 W | 0.00 W | 0.00 W | 0.00 W | 0.00 W | 0.00 W | 0.00 W | 0.00 W | 0.00 W | 0.00 W |
|---|
| Tendance /5 minutes | | | | | | | | | | |
|---|
| Energie du jour | 1 kWh | 1.2 kWh | 2.2 kWh | 0.8 kWh | 0.3 kWh | 1.1 kWh | 0 kWh | 0.1 kWh | 0.1 kWh | 3.4 kWh |
|---|
| Energie totale | 7114 kWh | 9343 kWh | 16457 kWh | 8096 kWh | 4591 kWh | 12687 kWh | 4933 kWh | 7862 kWh | 12795 kWh | 41939 kWh |
|---|
| Economie Co2 | 4624.1 Kg | 6072.95 Kg |
10697.05 Kg | 5262.4 Kg | 2984.15 Kg |
8246.55 Kg | 3206.45 Kg | 5110.3 Kg |
8316.75 Kg | 27260.35 Kg |
|
|
| Quelque valeurs instantannées: |
| Courrant continu | 0.03 A | 0.04 A | 0.07 A | 0.02 A | 0.05 A | 0.07 A | 0.04 A | 0.03 A | 0.07 A | 0.21 A |
|---|
| Tension continue | 273.7 V | 146.6 V | 211.35 V | 318.8 V | 111.6 V | 277.25 V | 132 V | 296.3 V | 214.15 V | 234.3 V |
|---|
| Courrant de sortie | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A | 0.00 A |
|---|
| Tension de sortie | 230.6 V | 233.5 V | 232.7 V | 228.2 V | 233.8 V | 231.4 V | 236.1 V | 234.3 V | 235.2 V | 233.1 V |
|---|
| Température | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 8 °C | 6 °C | 7 °C | 20 °C | 22 °C | 21 °C | 15.0 °C |
|---|
| ... Et quelque statistiques: |
| Première lecture du jour | 08h37'16" | 08h40'26" | 08h37'16" | 08h40'14" | 08h51'05" | 08h40'14" | 10h32'39" | 09h59'25" | 09h59'25" | 09h59'25" |
|---|
| Dernière lecture du jour | 17h33'25" | 17h33'25" | 17h33'25" | 17h31'50" | 17h24'28" | 17h31'50" | 16h12'26" | 16h52'53" | 16h52'53" | 17h33'25" |
|---|
| Maximum du jour | 15h01'13" | 15h01'15" | 15h01'15" | 15h01'02" | 15h00'58" | 15h01'00" | 13h10'32" | 12h59'36" | 13h10'35" | 15h01'15" |
|---|
| Maximum du jour | 411 W | 496 W | 906 W | 395 W | 181 W | 575 W | 31 W | 102 W | 120 W | 1504 W |
|---|